| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Genesis Place Field 2 | Mon, Apr. 06, 2026 8:15 PM - 9:45 PM | FieldHouse |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Tue, Apr. 07, 2026 7:15 PM - 8:45 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Thu, Apr. 09, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Mon, Apr. 13, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Thu, Apr. 16, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Wed, Apr. 22, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Tue, Apr. 28, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Sat, May. 02, 2026 11:45 AM - 1:15 PM | |
| Pete Knight Arena | Mon, May. 04, 2026 7:15 PM - 8:45 PM | |
| Pete Knight Arena | Tue, May. 12, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Pete Knight Arena | Wed, May. 20, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Mon, May. 25, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Sat, May. 30, 2026 11:45 AM - 1:15 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Tue, Jun. 02, 2026 8:00 PM - 9:00 PM |
Tue, Apr. 14, 2026 7:00 PM - 8:30 PM
Genesis Place Rink - Shane Homes
Sat, Apr. 18, 2026 3:30 PM - 5:00 PM
West Mount Pleasant Community Sportsplex
Tue, Apr. 21, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Genesis Place Rink - Shane Homes
Thu, May. 07, 2026 8:30 PM - 10:00 PM
Village Square Leisure Centre #2