| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Genesis Place Field 2 | Thu, Apr. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Mon, Apr. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Tue, Apr. 07, 2026 6:00 PM - 7:15 PM | |
| Pete Knight Arena | Thu, Apr. 09, 2026 6:00 PM - 7:15 PM | |
| Pete Knight Arena | Mon, Apr. 13, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, Apr. 15, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Wed, Apr. 22, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Tue, Apr. 28, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Wed, May. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Thu, May. 07, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Mon, May. 11, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Thu, May. 14, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Wed, May. 20, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Tue, May. 26, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Cochrane Arena | Mon, Jun. 01, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Thu, Jun. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM |
Mon, Apr. 20, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Genesis Place Rink - Shane Homes
Mon, Apr. 27, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Oakridge Community Association
Wed, May. 13, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Genesis Place Rink - Shane Homes