| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Genesis Place Field 2 | Tue, Mar. 31, 2026 8:45 PM - 10:00 PM | |
| Genesis Place Field 1 | Thu, Apr. 02, 2026 8:15 PM - 9:45 PM | |
| Genesis Place Field 1 | Tue, Apr. 07, 2026 8:15 PM - 9:45 PM | |
| Spray Lakes - Turf | Thu, Apr. 09, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Tue, Apr. 14, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Genesis Place Rink - Shane Homes | Thu, Apr. 16, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| Pete Knight Arena | Tue, Apr. 21, 2026 8:15 PM - 9:45 PM | |
| Pete Knight Arena | Wed, Apr. 29, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Mon, May. 11, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Pete Knight Arena | Tue, May. 12, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Tue, May. 26, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Pete Knight Arena | Mon, Jun. 01, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Tue, Jun. 02, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Tue, Jun. 09, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Pete Knight Arena | Thu, Jun. 11, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Cochrane Arena | Mon, Jun. 15, 2026 8:00 PM - 9:30 PM |
Sun, May. 03, 2026 11:00 AM - 12:30 PM
JBS Canada Centre Sparrow Arena
Thu, May. 14, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Genesis Place Rink - Shane Homes
Thu, May. 21, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
Oakridge Community Association